|
工序 | 项目 | 制程能力 |
开料 | 板材厚度 | 0.2mm-0.5mm | 0.6-0.8mm | 1.0mm | 1.2-1.6mm | 2.0-2.5mm |
不同板材厚度公差 | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.1mm | ±0.13mm | ±0.18mm |
最小工作尺寸 | 210mm*210mm |
最大工作尺寸 | 540mm*620mm 电金板最大尺寸510*610mm |
内层 | 线路补偿(不同铜厚) | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ |
20um | 40um | 70um | 80um |
钻孔到图形距离 | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ |
0.23mm | 0.23mm | 0.25mm | 0.28mm |
内层最小隔离环 | 0.178mm |
内层最小孔环 | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ |
0.127mm | 0.152mm | 0.118mm | 0.203mm |
最小线宽/线距(不同铜厚) | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ | 4OZ |
100/100(um) | 100/100 | 100/150 | 100/150 | 125/175 |
线宽公差 | 阻抗/BGA/IC=10% 正常管控15% |
压合 | 最大板厚 | 3.0mm |
最小板厚 | 0.5mm |
最高层数 | 4-8L |
压合铆合层间对准度 | ±0.05mm |
压合板厚公差 | ±10% |
最多开口数 | 10open,叠10-12层/open |
钻孔 | 孔位精度 | ±0.075 |
孔边到孔边最小间距 | 同一网络:≧0.15mm 不同网络:≧0.25mm
|
PTH最小成品孔径公差 | ±0.075mm |
NPTH最小成品孔径公差 | ±0.05mm |
二钻孔位精度 | ±0.1mm |
PTH到内/外层线路的最小距离 | 0.15mm |
NPTH到外层线路的最小距离 | 0.15mm |
最大钻针 | 6.5mm |
最小钻针 | 0.2mm |
最小slot孔槽刀 | 0.55mm |
加工尺寸 | 540*620mm |
钻嘴直径公差 | ±0.05mm |
钉头 | ≤内层铜厚2倍 |
孔壁粗糙度 | 25um |
电镀 | 高分子沉孔背光 | >8.5级 |
最大纵横比 | ≤8 |
铜厚 | 常规孔铜:>20um |
板厚 | 0.4-2.4mm |
均度能力 | R<:7.6um |
深度能力 | TP≥ 80% |
电镀最大尺寸 | 610mm |
电镀最小尺寸 | 310mm |
外层 | 最小线宽线距(不同铜厚) | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ | 4OZ |
100/100(um) | 100/100 | 100/150 | 100/150 | 125/175 |
单边最小孔环 | 0.5-1oz 常规5mil 削PAD不可<4mil 每增加1oz增加1mil |
线路与成型边最小距离 | 0.2mm |
对位精度 | 0.075mm |
线路与NPTH孔孔边最小距离 | 0.1mm |
圆孔封孔能力 | 7.5mm R=6MIL |
槽孔封孔能力 | 4.5*12mm R=6mil |
线路补偿(不同铜厚,独立线,密集线等) | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ | 4oz |
20um | 40um | 70um | 80um | 100um |
独立线及空旷区≤1oz额外补偿0.5mil,>1oz额外补偿1mil |
蚀刻因子 | >3 |
线宽公差 | 15% |
AOI | 最大尺寸 | 650*550mm |
最小线宽 | 50/50um |
防焊 | 对位精度 | 0.075mm |
最小防焊桥 | 0.075mm |
防焊开窗(BGA/SMD)(孔环/锡垫) | BGA单边大0.075mm SMT单边大0.05mm |
防焊pad到线路最小间距 | ≥90um |
油墨曝光侧光(不同颜色,种类油墨) | ≤38um |
油墨厚度(线路拐角,线路,大铜面) | 拐角>5um 线路>10um 大铜面>15um |
前处理最小板厚 | 0.5mm |
显影最小孔径 | 0.3mm |
成品塞孔最小孔径 | 0.3mm |
塞孔板厚 | ≤2mm |
最大曝光尺寸 | 650*580mm |
文字 | 字符尺寸要求(高度,宽度) | 宽度0.38mm 高度0.64mm |
最小字符线条宽度 | 0.125mm |
油墨厚度 | ≤15um |
文字对位精度 | 0.075mm |
铣床 | 最小铣刀 | 0.8mm |
PIN hole | 1.1~6.5 mm |
成型公差 | ±0.1mm |
孔至成型边最小距离 | 0.2mm |
成型槽边到最近的孔边的最小距离 | 0.25mm |
成型边至铜区距离 | ≥0.25mm |
成型槽长宽公差 | ±0.1mm |
成型圆孔 | ≤0.1mm |
成型R角 | ≥0.4mm |
捞槽宽度 | ≥0.8mm |
Slot 位到成型边的最小距离 | 0.2mm |
Slot位到Slot位的最小距离 | 0.2mm |
V-CUT | 加工板厚 | 0.5mm≤板厚≤3.0mm |
加工角度 | 20°、30°、45° |
残厚 | 板厚1/3 |
残厚公差 | ±0.1mm |
角度公差 | ±5° |
上、下V-cut线对准度 | 0.1mm |
V-cut位置公差 | 0.1mm |
v-cut中心到铜最小距离(自动) | ≤0.8mm | ≤1.5mm | ≤2.0mm | ≥2.0mm |
14mil | 18mil | 24mil | 24mil+4mil |
v-cut到铜最小距离(手动) | ≤1.5mm | ≤2.0mm |
12mil | 20mil |
跳刀间距 | 15mm |
电测 | 最大电测尺寸 | 飞针:550*450;专用测试机:650*500;飞针最小板厚:0.3mm |
最小夹边 | >2mm |
最小针间距 | 0.075mm |
飞针最小IC宽度 | 0.075mm |
最大测量点数 | 12000 |
喷锡/化金/osp/化银 | 喷锡厚度 | 40-1600u"(至诚) 1-50μm(先胜) |
最大喷锡次数 | 二次(至诚) 三次(先胜) |
osp膜厚 | 0.2-0.4um |
osp最小尺寸 | 最大尺寸710mm*610mm,最小尺寸100mm*100mm |
化金镍金厚度 | 镍:3-6um,金:0.025-0.075um |
化银厚度 | 0.15-0.6um |
化银最大尺寸 | 500*600mm |